Todos los productos
Ángulo de acero inoxidable forjado AiSi del igual del metal arquitectónico para el poder de los puentes
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | Tisco |
Certificación | ISO/ TUV/ SGS /BV and so on |
Número de modelo | ángulo de acero inoxidable |
Cantidad de orden mínima | 1/Ton |
Precio | Negotiated |
Detalles de empaquetado | Exportación del paquete/de la caja de madera package/Or por el requisito de clientes |
Tiempo de entrega | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente | 1000ton/Month |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
nombre | barra de ángulo de acero inoxidable | Estándar | AiSi, estruendo GB JIS de AISI ASTM BS |
---|---|---|---|
Técnica | Laminado en caliente, laminado, retirado a frío, forjado | Superficie | Haber dado vuelta negro, brillante, áspero, polaco, voladura, moliendo, tierra de Centreless, conser |
Tipo | Barra redonda, barra de ángulo, barra de hierro en U, barra cuadrada, barra plana, barra de I/H, bar | Uso | Estructura del perfil |
Alta luz | Ángulo igual de acero inoxidable de AiSi,Ángulo igual de acero inoxidable en frío,Ángulo de acero inoxidable arquitectónico forjado |
Descripción de producto
Ángulo de acero inoxidable para los puentes/las torres de la transmisión de poder
ARTÍCULO
|
Barras de acero inoxidables/canal/ángulo/barra redonda/barra hexagonal
|
Tamaño
|
Grueso: 0.3-50m m; Longitud: los 2m, 3M, los 5m, los 6m, los 9m, 10m, el 12m o modificado para requisitos particulares
|
Tolerancia
|
Tolarance del peso: -4% A -6%; Anchura +/-0.8mm; Grueso +/-0.4mm; Longitud: +/-4-12mm
|
Ángulo igual
|
Tipo: 2#-20#; Tamaño: 20-200m m; Grueso: 3.0-24m m; Peso: los 0.597-71.168kg/m
|
Desigual
Ángulo |
Tipo: 2.5*1.6-20*12.5#; Tamaño: 25*16-200*125m m; Lado largo: 25-200m m
Lado corto: 16-125m m; Grueso: 3.0-18m m; Peso: el 1.687-43.588kg/m |
Material
|
201.202.301.302.304.304L.310S.316.316L.321.347, 329,309S.2205.
2507.2520.430.410.440.904Lect o modificado para requisitos particulares |
Estándar
|
GB, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, ESTRUENDO, JIS
|
Superficie
|
Final del molino. Galvanized.Forged.Hot rodó. haber pelado retirada a frío o modificado para requisitos particulares
|
Término comercial
|
MANDO CIF CFR CNF EXW
|
|
Ampliamente utilizado en una variedad de arquitectónico y de enginee
estructuras del anillo, por ejemplo haces del A.), puentes, nave; torre de la transmisión del B.), torre de la reacción; maquinaria de elevación del transporte de la C.); horno industrial de la D.); marco del envase del E.), estantes de las mercancías del almacén, etc |
Paquete
|
El embalar marinero de la exportación estándar o modificado para requisitos particulares
|
Plazo de ejecución
|
3-15 días después del depósito
|
Pago
|
TT/LC
|
Grado | C | Si | Manganeso | P | S | Ni | Cr | MES |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤0.25 | ≤1.5-3.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9,013 | 17.0-19.0 | - |
347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
420 | ≤0.16-0.25 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0,03 | - | 12.0-14.0 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0,03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | - |
Ángulo igual (A*T)
|
|||||
Tamaño (milímetros) | Peso teórico (kg/m) | Tamaño (milímetros) | Peso teórico (kg/m) | Tamaño (milímetros) | Peso teórico (kg/m) |
25*3 | 1,124 | 75*7 | 7,976 | 110*14 | 22,809 |
25*4 | 1,459 | 75*8 | 9,03 | 125*8 | 15,504 |
30*3 | 1,373 | 75*10 | 11,089 | 125*10 | 19,133 |
30*4 | 1,786 | 80*6 | 7,376 | 125*12 | 22,696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8,525 | 125*14 | 26,193 |
40*4 | 2,422 | 80*8 | 9,658 | 140*10 | 21,488 |
40*5 | 2,976 | 80*10 | 11,874 | 140*12 | 25,522 |
50*4 | 3,059 | 90*6 | 8,35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3,77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35,393 |
50*6 | 4,465 | 90*8 | 10,946 | 160-10 | 24,729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13,476 | 160*12 | 29,391 |
60*6 | 5,42 | 90*12 | 15,94 | 160*14 | 33,987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38,518 |
63*6 | 5,721 | 100*7 | 10,83 | 180*12 | 33,159 |
63*8 | 7,469 | 100*8 | 12,276 | 180*14 | 38,518 |
63*10 | 9,151 | 100*10 | 15,12 | 180*16 | 43,542 |
70*5 | 5,397 | 100*12 | 20,611 | 180*18 | 48,634 |
70*6 | 6,406 | 100*16 | 23,257 | 200*14 | 42,894 |
70*7 | 7,398 | 110*7 | 11,928 | 200*16 | 48,68 |
70*8 | 8,373 | 110*8 | 13,532 | 200*18 | 54,401 |
75*5 | 5,818 | 110*10 | 16,69 | 200-20 | 60,056 |
75*6 | 6,905 | 110*12 | 19,782 |
Ángulo desigual (A*T)
|
|||||
Tamaño (milímetros) | Peso teórico (kg/m) | Tamaño (milímetros) | Peso teórico (kg/m) | Tamaño (milímetros) | Peso teórico (kg/m) |
25*16*3 | 0,912 | 75*50*8 | 7,431 | 125*80*7 | 11,066 |
32*20*3 | 1,171 | 75*50*10 | 9,098 | 125*80*8 | 12,551 |
32*20*4 | 1,522 | 80*50*5 | 5,005 | 125*80*10 | 15,474 |
40*25*3 | 1,484 | 80*50*6 | 5,935 | 125*80*12 | 18,33 |
40*25*4 | 1,936 | 80*50*7 | 6,848 | 140*90*8 | 141 |
45*28*3 | 1,687 | el 80*50% | 7,745 | 140*90*10 | 17,475 |
45*28*4 | 2,203 | 90*56*5 | 5,661 | 140*90*12 | 20,724 |
50*32*3 | 1,908 | 90*56*6 | 6,717 | 140*90*14 | 23,908 |
50*32*4 | 2,494 | 90*56*8 | 8779 | 160*100*10 | 19872 |
56*36*3 | 2,153 | 100*63*7 | 8,722 | 160*100*14 | 27,274 |
56*36*4 | 2,818 | 100*63*8 | 9878 | 160*100*16 | 30,853 |
56*396*5 | 3,466 | 100*63*10 | 12,142 | 180*110*10 | 22273 |
63*40*4 | 3,185 | 100*80*6 | 8,35 | 180*110*12 | 26,464 |
63*40*5 | 3,92 | 100*80*7 | 9656 | 180*110*14 | 30589 |
63*40*6 | 4,638 | 100*80*8 | 10,946 | 180*110*16 | 34,649 |
70*45*5 | 4,403 | 100*80*10 | 13,476 | 200*125*12 | 29,761 |
70*45*6 | 5,218 | 110*70*6 | 8,35 | 200*125*14 | 34,436 |
70*45*7 | 6011 | 110*70*7 | 9,656 | 200*125*16 | 39,045 |
75*50*5 | 4,808 | 110*70*8 | 10,946 | 200*125*18 | 43,588 |
75*50*6 | 5,699 | 110*70*10 | 13,476 |
Entrega
FAQ
Q: ¿Puede usted enviar muestras?
: Por supuesto, podemos enviar muestras a todas las partes del mundo, nuestras muestras están libres, pero los clientes necesitan llevar los costes del mensajero.
Q: ¿Qué información de producto necesito proporcionar?
: Usted necesita proporcionar el grado, la anchura, el grueso, la capa y el número de toneladas que usted necesita comprar.
Q: ¿Cuáles son los puertos de envío?
: En circunstancias normales, enviamos los puertos de Shangai, Tianjin, Qingdao, Ningbo, usted podemos elegir otros puertos según sus necesidades.
Q: ¿Sobre precios del producto?
: Los precios varían de una epoca a otra debido a los cambios cíclicos en el precio de materias primas.
Q: ¿Cuáles son las certificaciones para sus productos?
: Tenemos ISO 9001, SGS, EWC y otras certificaciones.
Q: ¿Puedo ir a su fábrica a visitar?
: Por supuesto, acogemos con satisfacción a clientes de todas partes del mundo para visitar nuestra fábrica. Sin embargo, algunas de las plantas no están abiertas al público.
Q: ¿Hace el producto tienen inspección de la calidad antes de cargar?
: Por supuesto, todos nuestros productos se prueban estrictamente para la calidad antes de empaquetar, y los productos incompetentes serán destruidos.
Q: ¿Cómo embalar los productos?
: La capa interna tiene una capa externa de papel impermeable con el hierro que empaqueta y se fija con una plataforma de madera de la fumigación. Puede proteger eficazmente productos contra la corrosión durante el transporte del océano.
Q: ¿Cuál es su hora laborable?
: En general, nuestro tiempo de servicio online es tiempo de Pekín: 8:00 - 22:00, después del 22:00, contestaremos a su investigación durante el siguiente
día laborable.
Productos recomendados