La caldera de soldadura galvanizada soldó con autógena el llano galvanizado 25m m de la tubería de acero de la tubería de acero
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | Tisco |
Certificación | ISO/ TUV/ SGS /BV and so on |
Número de modelo | Tubo de acero galvanizado |
Cantidad de orden mínima | 1/ Tonelada |
Precio | Negotiated |
Detalles de empaquetado | Exportación del paquete/de la caja de madera package/Or por el requisito de clientes |
Tiempo de entrega | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente | 10000 toneladas/toneladas por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xnombre | Tubo de acero galvanizado | Tratamiento superficial | Galvanizado cubierto |
---|---|---|---|
Proceso de servicio | Doblez, soldando con autógena, Decoiling, el cortar, perforando | Tolerancia | el ±1% |
Uso | Tubo flúido, tubo de la caldera, tubo de taladro, tubo hidráulico, tubo de gas, TUBO de ACEITE, tubo | Tubo especial | API Pipe, otro, EMT Pipe, tubo grueso de la pared |
Tipo | Tubería de acero rectangular galvanizada | Forma | Ronda/cuadrado /Rectangular |
Diámetro externo (milímetros) | 21.3-165mm/10*10-600*600mm/10*20-800*400m m | Grueso de pared (milímetros) | 0.5-2.5to1.5-5.5/0.4-27mm/0.4-27m m |
Longitud | 5800 o r6000/6M o modificado para requisitos particulares | Final del final | Extremos biselados llanos o roscado con los zócalos/acoplamiento y casquillos plásticos. |
Muestra | Disponible | Galvanizado | 30-275g/m2 |
Término de precio | MANDO, EXW, CFR, CIF | Técnica | ERW, caliente laminado en caliente en frío sumergido |
Resaltar | Tubería de acero soldada con autógena galvanizada caldera,Tubería de acero soldada con autógena galvanizada llano,Tubería de acero galvanizada 25m m de soldadura |
Tubo de acero galvanizado para el transporte del agua y del gas
Nombre de producto | Tubo galvanizado calidad primera caliente de la venta |
Material | Q235, SS400, A36 |
Forma | Ronda/cuadrado /Rectangular |
Diámetro externo (milímetros) | 21.3-165mm/10*10-600*600mm/10*20-800*400m m |
Grueso de pared (milímetros) | 0.5-2.5to1.5-5.5/0.4-27mm/0.4-27m m |
Longitud | 5800 o r6000/6M o modificado para requisitos particulares |
Tratamiento superficial | 1)Negro, Pre-galvanizado |
2)engrasado, capa del polvo | |
3)Galvanizado como su requisito | |
Picosegundo: Tubería de acero pre galvanizada: 60-150g/m2; | |
Tubería de acero galvanizada sumergida caliente: metro cuadrado 200-400g/m2,350-400g/ | |
Final del final | Extremos biselados llanos o roscado con los zócalos/acoplamiento y casquillos plásticos. |
Empaquetado | El embalar en paquete con las tiras de acero; con el paquete marinero en el extremo; podía ser hecho con su requisito. |
Inspección | Con la prueba de la composición química y de las propiedades mecánicas; Inspección hidrostática de la prueba, dimensional y visual, con la inspección no destructiva |
Uso | tubo de la construcción, tubo de la estructura de la máquina, tubo del equipo de la agricultura, tubo del agua y de gas, tubo del invernadero, material de construcción, tubo de los muebles, tubo flúido de la presión baja, etc |
Otros | 1: Diseño especial disponible según el requisito |
2: El tubo puede ser el dowm necked, agujero de perforación en la pared del tubo. | |
3: Las instalaciones de tuberías, codos están disponibles. | |
el proceso de producción 4.All está debajo del ISO9001: 2000 estrictamente |
Tamaño de Norminal (pulgada) | Diámetro exterior | Grueso de pared (milímetro) | Tamaño de Norminal (pulgada) | Diámetro exterior (milímetros) | Grueso de pared (milímetros) | Tamaño de Norminal (pulgada) | Diámetro exterior | Grueso de pared (milímetro) |
el 1/2” | milímetro | 0.8-3.0 | 2" | 60,3 | 1.0-4.5 | 6" | 168,3 | 1.5-10 |
3/4" | 21,3 | 0.8-3.0 | 2 1/2” | 73 o 76 | 1.0-4.5 | 8" | 219 | 1.5-10 |
1" | 26,7 | 0.8-4.0 | 3" | 88,9 | 1.0-4.5 | 10" | 273 | 1.5-15 |
1 1/4" | 42,2 | 0.8-4.0 | 4" | 114,3 | 1.0-6.0 | 12" | 323,8 | 1.5-15 |
1 1/2” | 48,3 | 0.8-4.5 | 5" | 141,3 | 1.0-6.0 | … | … | … |
Grado | Composición química | Propiedades mecánicas | ||||||
C | Manganeso | Si | S | P | Producción | Extensible | Elongati | |
Mpa de la fuerza | Mpa de Strenth | - en % | ||||||
Q195 | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | ≤0.30 | ≤0.045 | ≤0.05 | ≥195 | 315-430 | ≥33 |
Q215 | 0.09-0.15 | 0.25-0.55 | ≤0.30 | ≤0.05 | ≤0.045 | ≥215 | 335-450 | ≥27 |
Q235 | 0.12-0.20 | 0.30-0.67 | ≤0.30 | ≤0.045 | ≤0.04 | ≥235 | 375-500 | ≥26 |
Q345 | ≤0.20 | 1.00-1.60 | ≤0.55 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≥345 | 470-630 | ≥22 |
GRADO DE ACERO | COMPOSICIÓN QUÍMICA % | PROPIEDAD DEL MECÁNICO | C.B DE LA CAPA | ||||||
C | Si | Manganeso | S | p | T.S | Y.S | E.L | ||
x103 | x103 | x102 | x103 | x103 | Mpa | Mpa | % | d=180 | |
JIS G3302 SGCC | 12 | 30 | 41 | 31 | 21 | 480 | 300 | 13 | AUTORIZACIÓN |
JIS G3302 SGCH | 12 | 10 | 21 | 18 | 6 | 680 | 650 | 20 | AUTORIZACIÓN |
ASTM 653 CS.B | 29 | 30 | 60 | 35 | 30 | 386 | 250-380 | 20 | AUTORIZACIÓN |
DX51D+Z | 20 | 21 | 18 | 1,8 | 11 | 355 | 245 | 38 | AUTORIZACIÓN |
G550 | 12 | 6 | 73 | 5 | 17 | 715 | 654 | 8 | AUTORIZACIÓN |

Entrega
FAQ
Q: ¿Qué clase de trabajo hace a su compañía hicieron?
: Nuestra compañía es fabricante profesional.
Producimos principalmente la placa de acero/el tubo/la bobina/barras redondas
Q: ¿Cuáles son las ventajas de su compañía?
:
(1): Calidad primera y precio razonable.
(2): Experiencias excelentes amplias con servicio de la después-venta.
(3): Cada proceso será comprobado por el control de calidad responsable que asegura la cada calidad del producto.
(4): Equipos que embalan profesionales que guardan cada embalaje con seguridad.
(5): La orden de ensayo se puede hacer en una semana.
(6): Las muestras se pueden proporcionar como sus requisitos.
Q: ¿Cuál es sus términos del pago?
: Payment=1000USD<>, el 30% T/T por adelantado, balanza basada en copia del BL o LC a primera vista.
Si usted tiene otra pregunta, éntrenos en contacto con por favor como abajo
Q: ¿Qué sobre su precio?
: Nuestro precio es muy competitivo porque somos una fábrica.
Por favor no dude en entrarnos en contacto con si usted está interesado en nuestros productos.
Q: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
: Diversos productos tienen diverso plazo de expedición. Los productos serán entregados cuanto antes en base de la calidad
garantía. Plazo de expedición es generalmente los días within5 después de que recibiéramos su depósito.