La soldadura inoxidable estructural H del canal de acero 8m m forma el dibujo caliente de JIS
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | Tisco |
Certificación | ISO/ TUV/ SGS /BV and so on |
Número de modelo | Haz de acero inoxidable de H |
Cantidad de orden mínima | 1/Ton |
Precio | Negotiated |
Detalles de empaquetado | Exportación del paquete/de la caja de madera package/Or por el requisito de clientes |
Tiempo de entrega | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente | 10000ton/month |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xnombre | Haz de acero inoxidable de H | Uso | Estructura del perfil |
---|---|---|---|
Grueso del reborde | modifique para requisitos particulares, 8m m - 64m m | Grueso de la web | modifique para requisitos particulares, 6.5-70m m |
Grueso | modifique para requisitos particulares, 5-34m m | Número de modelo | Haz de acero inoxidable de H, haz de H |
Proceso de servicio | Doblez, soldadura, Decoiling, perforando, corte | Longitud | modifique para requisitos particulares, los 6-12m, 1000mm~8000m m o modificado para requisitos parti |
Resaltar | Canal de acero inoxidable de JIS H,Canal de acero inoxidable de soldadura,Canal de acero inoxidable 8m m de H |
Haz de acero estructural inoxidable de H
el acero del H-haz es ampliamente utilizado adentro: diversas estructuras de construcción civil e industrial; Toda clase de plantas industriales del grande-palmo y de edificios altos modernos, especialmente en áreas con actividad sísmica frecuente y plantas industriales bajo condiciones de trabajo das alta temperatura; Los puentes grandes con fuerza de sustentación grande, buena estabilidad seccionada transversalmente y el palmo grande se requieren; Equipo pesado; Autopista; Marco de la nave; Ayuda de la mina; Trabajos del tratamiento y de la presa de la fundación; Diversos componentes de la máquina.
Nombre de producto | Haz de acero inoxidable de H/I | |||
Grado | 301 304 304L | |||
Estándar | ASTM, JIS, GB, EN, ESTRUENDO | |||
Final superficial | Polaco, HL, conservando en vinagre | |||
Técnica | El dibujo caliente, soldó con autógena | |||
T1 | 4.5mm-21m m | |||
T2 | 7mm-35m m, o como sea necesario | |||
H*B | 100mm*100mm-900mm*300m m | |||
Prueba de la calidad | Podemos ofrecer MTC (el certificado de prueba del molino) | |||
Muestra | Proporcionado libremente | |||
Condiciones de pago | L/C T/T (depósito del 30%) | |||
Tamaño del envase | GP de los 20ft: 5898m m (longitud) x2352mm (anchura) x2393mm (alto) GP de los 40ft: 12032m m (longitud) x2352mm (anchura) x2393mm (alto) los 40ft HC: 12032m m (longitud) x2352mm (anchura) x2698mm (alto) | |||
Plazo de expedición | En el plazo de 7-15 días laborables |
Entrega
FAQ