Todos los productos
Rollo de aluminio redondo 0.7m m de la bobina 0.5m m ASTM H112 para la construcción
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Certificación | ISO/ TUV/ SGS /BV |
| Número de modelo | Bobina de aluminio |
| Cantidad de orden mínima | 1 tonelada |
| Precio | Negotiated |
| Detalles de empaquetado | Paquete de madera impermeable |
| Tiempo de entrega | 7-15 días del trabajo |
| Condiciones de pago | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente | 10000 toneladas/toneladas por mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
| nombre | Bobina de aluminio | Tipo | Bobina |
|---|---|---|---|
| Aleación o no | Es la aleación | Tolerancia | el ±1% |
| Forma | Rollo redondo | Estándar | ESTRUENDO GB DE ASTM AISI JIS |
| Uso | Construcción | Genio | O - H112 |
| Grueso (milímetros) | 0.2-8.0 | Anchura (milímetros) | 20-2500 |
| Superficie | El final del molino, color cubierto (PVDF& PE), estuco grabó en relieve, polaco brillante, anodizand | Color | El requisito de cliente |
| Resaltar | Rollo de aluminio 0.7m m de la bobina,Rollo de aluminio de la bobina H112,Bobina de aluminio de la hoja de ASTM |
||
Descripción de producto
Especificación de la bobina 0.5M M de aluminio de 0.7M M
| Nombre de producto | Bobina de aluminio anodizada final de 5754 espejos |
| Grado | 5005 5052 o modificado para requisitos particulares |
| Grueso (milímetros) | 0.2-8.0 |
| Anchura (milímetros) | 20-2500 |
| Proceso material | CC Y DC |
| Superficie | El final del molino, color cubierto (PVDF& PE), estuco grabó en relieve, polaco brillante, anodizando |
| Norma de calidad | ASTM B209, EN573-1 |
| MOQ | 1 TONELADA |
| Condiciones de pago | TT O LC a primera vista |
| Plazo de expedición | En el plazo de 10-15 días después del depósito del recibo |
| Calidad material | Tensión nivelada, plana, libre de defectos como la mancha de aceite, las marcas del rollo, las ondas, Dentsscratches etc, calidad de A+++, proceso de producción sgs pasajero e inspección de la BV |
| Uso | Construcción, edificio, decoración, pared de cortina, techumbre, molde, iluminación, pared de cortina, construcción naval, avión, el tanque de aceite, cuerpo del camión etc |
¡Envíenos que su cita por el correo electrónico puede conseguir un descuento, éntrenos en contacto con para conseguir la lista de precios!
Imágenes de la bobina 0.5M M de aluminio de 0.7M M
![]()
![]()
![]()
![]()
Uso de la bobina 0.5M M de aluminio de 0.7M M
![]()
![]()
Empaquetado y envío
Productos recomendados

