Compra de alta calidad de acero al carbono fabricante de chapa de chapa
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | Tisco |
Certificación | ISO/ TUV/ SGS /BV and so on |
Número de modelo | Hojas de acero al carbono |
Cantidad de orden mínima | 1/ Tonelada |
Precio | Negotiated |
Detalles de empaquetado | Exportación del paquete/de la caja de madera package/Or por el requisito de clientes |
Tiempo de entrega | 5 a 8 días hábiles |
Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente | 10000 toneladas/toneladas por mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre | placa de acero de carbono | Grado | Q195 Q235 Q345 A36 SS400 20#45# etc |
---|---|---|---|
Muestra | Disponible | Aplicación | Placa de la nave, chapa de caldera, placa del envase, haciendo los tubos, haciendo los productos de |
Forma de las piezas | Plano/hoja/placa | Uso especial | Lleve - el acero resistente |
Hoja de acero al carbono de alta calidad
La hoja de acero al carbono también se utiliza en la producción de equipos de transporte como vagones ferroviarios, camiones y remolques.
La chapa de acero al carbono se utiliza comúnmente en la construcción de edificios de gran altura y rascacielos debido a su resistencia y durabilidad.
La hoja de acero de carbono se utiliza en la producción de equipos militares como vehículos blindados, tanques y sistemas de armas.
La hoja de acero al carbono se usa comúnmente en la fabricación de componentes aeroespaciales como marcos de aviones, alas y motores.
La hoja de acero al carbono también se utiliza en la producción de equipos médicos como instrumentos quirúrgicos e implantes.
Nombre del producto | placa de acero al carbono/hoja de acero al carbono |
Tecnología | Rollado en caliente o en frío |
Superficie | Pintado de negro, galvanizado, etc. |
El grosor | 6 a 400 mm |
Ancho | Con un diámetro entre 1100 y 2500 mm |
Duración | 1000-12000 mm |
Certificado | BV,TUV |
Uso especial | Placas de acero de alta resistencia, placas de acero de alta resistencia |
Condiciones de pago | T/T, L/C a la vista, etc. |
Estándar | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías A, B, C, D, E, F, G, H y H. |
El tipo | Placas de acero, placas de recipientes de calderas |
Técnica | Las demás partidas |
Tratamiento de la superficie | Finalización de molino, pintado |
Aplicación | El SLa fabricación de tuberías, productos de acero laminados en frío, fabricación de herramientas pequeñas, construcción de edificios, etc. |
Las normas de seguridad | ± 1% |
Servicio de tratamiento | El uso de las máquinas de soldadura y de soldadura no incluye la fabricación de máquinas de soldadura y de soldadura. |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | Tisco |
Número de modelo | A36, SS400, Q235 y demás. |
Tiempo de entrega | Las existencias listas 3-7 días, personalizado 7-10 días para el tamaño personalizado |
Punto de trabajo | El material | El espesor (mm) | Ancho (mm) | Duración (mm) |
MS Placas de acero laminadas en caliente | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | Entre 6 y 25 | Entre 1500 y 2500 | 4 000 - 12 000 |
EN10025 HR Placas de acero | S275 / S275JR,S355/S355 JR | 6 y 30 | Entre 1500 y 2500 | 4 000 - 12 000 |
Placas de acero de la caldera | ¿ Qué es esto? ¿ Qué es esto?70 | 6 a 40 | Entre 1500 y 2200 | 4 000 - 12 000 |
Placas de acero de puente | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.5 a 40 | Entre 1500 y 2200 | 4 000 - 12 000 |
Placas de acero para la construcción naval | Los requisitos de seguridad de los vehículos de transporte aéreo no se aplican a los vehículos de transporte aéreo. | 2 a 60 | Entre 1500 y 2200 | 4 000 - 12 000 |
Placa de acero resistente al desgaste | El valor de las emisiones de dióxido de carbono de los gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de dióxido de carbono. | 6 a 70 | Entre 1500 y 2200 | Entre 4000 y 8000 |
Placas de acero de corten | SPA-H, 09CuPCrNiA, Corten A. | 1.5 a 20 | Las demás: | Entre 3000 y 10000 |
Póngase en contacto con nosotros para obtener un precio al por mayor de fábrica limitado!
¡Fábrica y fabricante de verdad!
Imagen de una placa de acero al carbono de alta calidad
Aplicación
Entrega
Preguntas frecuentes
R: Nuestra empresa es un fabricante profesional.
Producimos principalmente placas/tubos/bobinas/barras redondas de acero inoxidable, así como placas/tubos/bobinas/barras de aluminio
P: ¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
A: ¿Qué quieres decir?
(1): Calidad superior y precio razonable.
(2): Amplia y excelente experiencia en el servicio posventa.
(3): Cada proceso será controlado por un responsable de la CQ que asegura la calidad de cada producto.
(4): Equipos de embalaje profesionales que mantienen cada embalaje a salvo.
(5): La orden de prueba puede hacerse en una semana.
(6): Las muestras se pueden proporcionar según sus requisitos.
P: ¿ Cuáles son sus términos de pago?
R: Pago <= 1000USD, 100% por adelantado. Pago>= 1000USD, 30% T/T por adelantado, saldo basado en copia BL o LC a vista.
Si tiene alguna otra pregunta, póngase en contacto con nosotros a continuación
P: ¿Y su precio?
R: Nuestro precio es muy competitivo porque somos una fábrica.
Pls no dude en contactarnos si está interesado en nuestros productos.
P: ¿Cuánto dura su plazo de entrega?
R: Los diferentes productos tienen diferentes plazos de entrega. Los productos se entregarán tan pronto como sea posible en función de la calidad
Por lo general, el tiempo de entrega es de 5 días después de recibir su depósito.